Grantové řízení HOSPIC 2019 | |||
Ev. číslo | Název organizace (sídlo) | Předmět žádosti | Schválená výše podpory |
1 | MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, o.p.s. | částečné pokrytí mzdy zdravotní sestry za účelem udržení stávající kapacity domácího hospice. | 300,000 Kč |
2 | Domácí hospic Srdcem, z.ú. | částečné pokrytí mezd zdravotního personálu, hospic pro Kolín a okolí do 30km. | 300,000 Kč |
3 | Hospic Sv. Jiří, o.p.s | mobilní hospic na Chebsku a Tachovsku, plně multidisciplinární tým. Příspěvek na částečné pokrytí mzdy zdravotní sestry a vybavení pracovního místa pro sestry. | 300,000 Kč |
4 |
Charita Uherský Brod |
pořízení automobilu pro domácí hospicovou péči | 260,000 Kč |
5 | Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. | Příspěvek na mzdové náklady hlavní sestry hospicového týmu. | 300,000 Kč |
6 | Domácí hospic ATHELAS, Písek | příspěvek na mzdu zdravotní sestry na 12 měsíců | 300,000 Kč |
7 | Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. Třeboň | příspěvek na nákup přenosného ultrazvuku a na mzdové náklady zdravotní sestry 0,5 úvazku. | 300,000 Kč |
8 |
Domácí hospic Nablízku, z. ú. Lysá nad Labem |
hospic pro východní část SČ kraje, včetně okrajových částí východní části Prahy. Příspěvek na částečné zajištění mezd zdravotních sester a lékaře. | 300,000 Kč |
9 |
NF Umění doprovázet, Nové Strašecí |
zajištění provozu půjčovny kompenzačních pomůcek, příspěvek na zaměstnání jednoho člověka na poloviční úvazek - komplexní zajištění provozu půjčovny. | 300,000 Kč |
10 |
DOMÁCÍ PÉČE ČČK, o.p.s. Strakonice |
příspěvek na zakoupení vozidla Fabia Active pro domácí péči. | 300,000 Kč |
11 |
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. Olomouc |
Příspěvek na mzdy lékařských a nelékařských pracovníků týmu. | 300,000 Kč |
12 | Oblastní charita Červený Kostelec | podpora rozvoje Mobilního hospice sv. Anežky České. Příspěvek na 1. obnovu vybavení hospice - 4 přenosné infuzní dávkovače, ampulária, k převozu léků 2. pohonné hmoty 3. mzdové náklady multidisciplinárního týmu | 300,000 Kč |
14 | Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor | podpora projektu Doma je nejlíp - mzdové náklady multidisciplinárního týmu, 10 lékařů a 9 sester | 300,000 Kč |
15 | Andělé stromu života, Nový Jičín | zajištění dostupnosti a udržitelnosti mobilní hospicové péče | 300,000 Kč |
16 | Charita Šternberk | příspěvek na dofinancování mezd sester a zajištění nezbytných zdravotních pomůcek | 300,000 Kč |
17 | Mobilní hospic Devětsil - Diakonie ČCE, středisko Vsetín | příspěvek na mzdové náklady zdravotních sester z multidisciplinárního týmu mobilního hospice Devětsil | 300,000 Kč |
18 | Domácí hospic Společnou cestou - Diakonie ČCE, středisko ve Valašském Meziříčí | vybavení služby nákupem antidekubitních matrací 4ks, glukometr 2ks, transportní odlehčený vozík 2ks, filtry do oxygenátorů 4ks, údržba a revize stávajícího zařízení, mzdové náklady, vzdělávání a supervize zaměstnanců | 286,500 Kč |
19 | HOSPIC TEMPUS, z.s., Bašť | příspěvek na mzdové náklady vrchní sestry hospice | 300,000 Kč |
20 | Ledax o.p.s., České Budějovice | rozšíření služby mobilního hospice do vzdálenějších území na Trhosvinecku a Českokrumlovsku, kde zatím není služba dostupná.Příspěvek na nový automobil, stávající dva jsou plně vytíženy. | 280,000 Kč |
21 | Hospic svaté Hedviky, o.p.s., Kladno | příspěvek na mzdové náklady a vzdělávání zdravotních sester a na automobil Škoda Fabia pro zdravotní sestry | 300,000 Kč |
22 |
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě |
příspěvek na mzdové náklady primáře, nové kmenové lékařky a vrchní sestry a na částečnou úhradu pohonných hmot 40.000,- Kč. | 300,000 Kč |
23 |
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec IV - Perštýn |
příspěvek na mzdy zdravotních sester | 300,000 Kč |
24 |
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice |
Příspěvek na provoz Domácího hospice sv. Veroniky v ČB, konkrétně na část mzdových nákladů na jednu zdravotní sestru, část spotřeby PH a nákladů na vozidla a případné opravy a údržba domu. | 300,000 Kč |
25 | Charita Jeseník | příspěvek na nový automobil, zdravotnické vybavení a potřebný zdravotní materiál, který není proplácen zdravotními pojišťovnami. | 300,000 Kč |
26 | MEDICA Třinec, z.ú. | příspěvek na: 1. nákup zdravotnických pomůcek - oxygenátor, 2. paliativní kurz pro 15 pracovníků organizace. | 117,000 Kč |
28 | PAHOP, z.ú., Uherské Hradiště | zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, příspěvek na 1. nájemné kanceláří a skladů, energie 2. nákup PH a opravy automobilů - 100tis. 3. technické a kancelářské vybavení hospice - internet, mobilní telefony, kancelářské potřeby | 200,000 Kč |
29 | Charita Zábřeh | příspěvek na mzdové náklady multidisciplinárního týmu mobilního hospice, na vzdělávání a potřebného dovybavení - 2ks manometrů | 300,000 Kč |
30 | Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice | nákup nového automobilu pro domácí hospicovou péči s větším zavazadlovým prostorem. | 300,000 Kč |
31 | Charita Veselí nad Moravou | příspěvek na provoz automobilu pro domácí hospic pro multidisciplinární tým | 300,000 Kč |
32 | Hospic sv. Alžběty o. p. s., Brno | nákup polohovacích opěrek 2ks a příspěvek na mzdové náklady sester | 297,560 Kč |